SCSN Vertical Component Digital & Analog Station List

"WGS-84 reference ellipsoid"

From the SIS Database

08/28/2008 12:07:41
NET STA   CHA LOC STANAME                          LAT      LON         ELEV ONDATE     OFFDATE 
 
TA  109C  BHZ  -- Camp Elliot, Miramar, CA, USA    32.88890 -117.10510   150 2004/05/04 3000/01/01
TA  109C  LHZ  -- Camp Elliot, Miramar, CA, USA    32.88890 -117.10510   150 2004/05/04 3000/01/01
TA  109C  VHZ  -- Camp Elliot, Miramar, CA, USA    32.88890 -117.10510   150 2004/05/04 3000/01/01
TA  109C  VM1  -- Camp Elliot, Miramar, CA, USA    32.88890 -117.10510   150 2004/05/04 3000/01/01
CE  14405 HLZ  -- 14405- R. Vista School, Rollin   33.78700 -118.35600   104 2004/07/15 3000/01/01
CE  14901 HL1  -- MMS OBS Eureka, Newport Beach    33.56200 -118.11700     0 2004/10/12 2008/07/16
TA  214A  BHZ  -- Organ Pipe National Monument,    31.95590 -112.81150   543 2007/05/07 3000/01/01
TA  214A  LHZ  -- Organ Pipe National Monument,    31.95590 -112.81150   543 2007/05/07 3000/01/01
TA  214A  VHZ  -- Organ Pipe National Monument,    31.95590 -112.81150   543 2007/05/07 3000/01/01
TA  214A  VM1  -- Organ Pipe National Monument,    31.95590 -112.81150   543 2007/05/07 3000/01/01
CE  23732 HNZ  -- San Bernardino - Devil Canyon    34.22390 -117.33100   600 1998/02/18 3000/01/01
CE  24400 HL1  -- 24400- Obregon Park, Los Angel   34.03700 -118.17800    48 2004/07/15 3000/01/01
CE  24400 HLZ  -- 24400- Obregon Park, Los Angel   34.03700 -118.17800    48 2004/07/15 3000/01/01
CE  24851 HNZ  -- Los Angeles - 3rd & La Brea LA   34.07000 -118.34600    65 1999/12/02 3000/01/01
CE  24853 HNZ  -- Los Angeles - Beverly Blvd & V   34.07700 -118.28600    83 1999/12/01 3000/01/01
CE  25131 HNZ  -- Port Hueneme - 2nd & Clara       34.15100 -119.19800     2 2002/10/08 3000/01/01
CE  25902 HN1  -- Oxnard Offshore - MMS OBS Grac   34.17900 -119.47000     0 2008/01/01 3000/01/01
CE  26903 HL1  -- MMS OBS Irene, Point Arguello    34.61100 -120.73100     0 2005/01/06 3000/01/01
NP  286   HNZ  00 Imperial Valley, Superstition    32.95477 -115.82430   218 2005/04/20 3000/01/01
NP  286   HNZ  01 Imperial Valley, Superstition    32.95477 -115.82430   218 2006/04/20 3000/01/01
CE  35078 HNZ  -- California Valley - King Ranch   35.36600 -119.92300   747 2006/11/30 3000/01/01
CE  35110 HNZ  -- California Valley - Painted Ro   35.26300 -119.81500   695 2007/07/24 3000/01/01
CE  35342 HNZ  -- California Valley - Elkhorn Rd   35.26100 -119.82000  -999 2007/08/28 3000/01/01
CE  36014 HNZ  -- California Valley                35.30400 -120.02200   640 2006/11/29 3000/01/01
NP  5030  HLZ  -- 5030, Palmdale, CA, USA          34.52149 -117.99099   856 2004/07/15 3000/01/01
NP  5062  HLZ  -- Salton Sea Wildlife              33.17747 -115.61564   -64 2004/06/10 3000/01/01
NP  5081  HLZ  -- 5081, Woodland Hills, CA, USA    34.08377 -118.59900   203 2004/07/15 3000/01/01
NP  5271  HLZ  -- 5271, Bombay Beach, CA, USA      33.35262 -115.73325   -96 2004/07/15 3000/01/01
NP  5398  HLZ  -- 5398, Burbank Airport, CA, USA   34.19551 -118.35340   182 2004/07/15 3000/01/01
NP  5399  HLZ  -- 5399, Los Angeles Airport, CA,   33.94382 -118.41390     4 2004/07/15 3000/01/01
NP  5401  EHZ  -- 5401, Fillmore, CA, USA          34.39727 -118.91807   103 2004/07/15 2005/04/18
NP  5401  HLZ  -- 5401, Fillmore, CA, USA          34.39727 -118.91807   103 2004/07/15 2005/04/18
NP  5402  EHZ  -- 5402, Beverly Hills, CA, USA     34.07618 -118.39590    39 2004/07/15 3000/01/01
NP  5402  HLZ  -- 5402, Beverly Hills, CA, USA     34.07618 -118.39590    39 2004/07/15 3000/01/01
NP  5403  EHZ  -- 5403, Ojai, CA, USA              34.39697 -119.29874   124 2004/07/15 3000/01/01
NP  5403  HLZ  -- 5403, Ojai, CA, USA              34.39697 -119.29874   124 2004/07/15 3000/01/01
NP  5404  EHZ  -- CALABASAS                        34.15573 -118.64093   259 1997/04/04 2005/12/13
NP  5404  HLZ  -- CALABASAS                        34.15573 -118.64093   259 1997/04/04 2005/12/13
NP  5442  HLZ  -- Oak Glen, Christian Center       34.04905 -116.94032  1533 2004/10/13 3000/01/01
NP  5443  HNZ  -- Thousand Palms, Coachella Va.    33.84447 -116.31079   185 2004/10/13 3000/01/01
NP  5444  HLZ  -- Thermal, Buchanan Street         33.63461 -116.09534   -15 2004/10/14 3000/01/01
NP  5445  HLZ  -- 5445, Wheeler Ridge, CA, USA     35.06131 -119.02794   128 2005/01/26 3000/01/01
NP  5470  HLZ  -- Wheeler Ridge Compressor Facil   35.06081 -119.02644   128 2006/05/23 3000/01/01
NP  5471  HNZ  -- NP.5471 Burbank Airport          34.19988 -118.36201   223 2007/01/23 3000/01/01
NC  AAR   EHZ  -- Airport Road Site                39.27594 -121.02696   911 1984/01/01 2006/01/04
NC  AAR   SHZ  -- Airport Road Site                39.27594 -121.02696   911 1994/11/28 2006/01/04
NC  AAS   EHZ  -- Arroyo Seco                      38.43014 -121.10959    31 1984/11/27 3000/01/01
NC  AAS   SHZ  -- Arroyo Seco                      38.43014 -121.10959    31 1994/11/28 2006/01/24
NC  ABJ   EHZ  -- Bob Jauregui Site                39.16577 -121.19299   434 1984/01/01 3000/01/01
NC  ABJ   SHZ  -- Bob Jauregui Site                39.16577 -121.19299   434 1994/11/28 2006/01/24
CI  ABL   EHZ  -- Mount Abel                       34.84845 -119.22497  1975 1976/07/23 3000/01/01
NC  ABR   EHZ  -- Brophy Road Site                 39.13813 -121.48817    -1 1984/01/01 1997/08/04
NC  ABR   SHZ  -- Brophy Road Site                 39.13813 -121.48817    -1 1994/11/28 1997/08/04
CI  ADL   EHZ  -- Adelanto                         34.55581 -117.41804   868 1975/02/11 1997/02/14
CI  ADO   BHZ  -- Adelanto Receiving Station       34.55046 -117.43391   908 2000/08/09 3000/01/01
CI  ADO   HHZ  -- Adelanto Receiving Station       34.55046 -117.43391   908 2000/08/09 3000/01/01
CI  ADO   HLZ  -- Adelanto Receiving Station       34.55046 -117.43391   908 2000/08/09 2008/05/08
CI  ADO   HNZ  -- Adelanto Receiving Station       34.55046 -117.43391   908 2008/05/08 3000/01/01
CI  ADO   LHZ  -- Adelanto Receiving Station       34.55046 -117.43391   908 2000/08/09 3000/01/01
CI  ADO   LLZ  -- Adelanto Receiving Station       34.55046 -117.43391   908 2000/08/09 2008/05/08
CI  ADO   LNZ  -- Adelanto Receiving Station       34.55046 -117.43391   908 2008/05/08 3000/01/01
CI  ADO   VHZ  -- Adelanto Receiving Station       34.55046 -117.43391   908 2000/08/09 3000/01/01
NC  ADW   EHZ  -- Drytown Water Dist.              38.43896 -120.84938   228 1984/01/01 2006/04/20
NC  ADW   SHZ  -- Drytown Water Dist.              38.43896 -120.84938   228 1994/11/28 2006/04/20
NC  AFD   EHZ  -- Forest Hills Divide              38.94596 -120.96897   505 1984/01/01 2007/05/22
NC  AFD   HHZ  -- Forest Hills Divide              38.94596 -120.96897   505 2008/06/05 3000/01/01
NC  AFD   HNZ  -- Forest Hills Divide              38.94596 -120.96897   505 2008/06/05 3000/01/01
NC  AFD   SHZ  -- Forest Hills Divide              38.94596 -120.96897   505 1994/11/28 2006/01/24
NC  AFH   EHZ  -- Forest Hills Site                39.03995 -120.79501  1039 1984/01/01 2006/01/04
NC  AFH   SHZ  -- Forest Hills Site                39.03995 -120.79501  1039 1994/11/28 2006/01/04
NC  AFO   EHZ  -- Forest Hills Div.(old)           38.94483 -120.96833   524 1984/01/01 1984/04/23
NC  AFR   EHZ  -- Fiddyment Ranch                  38.79221 -121.34927    10 1984/01/01 1996/05/14
NC  AFR   SHZ  -- Fiddyment Ranch                  38.79221 -121.34927    10 1994/11/28 1996/05/14
CI  AGA   BHZ  -- Agave Hill                       33.63838 -116.40110   809 1999/11/16 2005/05/11
CI  AGA   HHZ  -- Agave Hill                       33.63838 -116.40110   809 1999/11/16 2005/05/11
CI  AGA   HLZ  -- Agave Hill                       33.63838 -116.40110   809 1999/11/16 2005/05/11
CI  AGA   LHZ  -- Agave Hill                       33.63838 -116.40110   809 1999/11/16 2005/05/11
CI  AGA   LLZ  -- Agave Hill                       33.63838 -116.40110   809 1999/11/16 2005/05/11
CI  AGA   VHZ  -- Agave Hill                       33.63838 -116.40110   809 1999/11/16 2005/05/11
NC  AGI   EHZ  -- Gold Rush Inn                    38.84467 -120.98133   305 1984/01/01 1985/12/06
CI  AGO   EHZ  -- Agoura                           34.14647 -118.76699   259 1995/10/24 3000/01/01
CI  AGO   HLZ  -- Agoura                           34.14647 -118.76699   259 1995/10/24 2008/06/17
CI  AGO   HNZ  -- Agoura                           34.14647 -118.76699   259 2008/06/17 3000/01/01
NC  AHR   EHZ  -- Howard F. Ross                   38.85484 -121.07204   349 1984/01/01 2005/05/04
NC  AHR   SHZ  -- Howard F. Ross                   38.85484 -121.07204   349 1994/11/28 2005/05/04
NC  ALA   EHZ  -- Latrobe                          38.56710 -120.95693   263 1984/01/01 2006/04/20
NC  ALA   SHZ  -- Latrobe                          38.56710 -120.95693   263 1994/11/28 2006/04/20
NC  ALN   EHZ  -- Lincoln                          38.92913 -121.28704    27 1984/01/01 2005/05/25
NC  ALN   SHZ  -- Lincoln                          38.92913 -121.28704    27 1994/11/28 2005/05/25
CI  ALP   BHZ  -- Antelope                         34.68708 -118.29946   753 1999/10/05 3000/01/01
CI  ALP   HHZ  -- Antelope                         34.68708 -118.29946   753 1999/10/05 3000/01/01
CI  ALP   HLZ  -- Antelope                         34.68708 -118.29946   753 1999/10/05 2007/06/13
CI  ALP   HNZ  -- Antelope                         34.68708 -118.29946   753 2007/06/13 3000/01/01
CI  ALP   LHZ  -- Antelope                         34.68708 -118.29946   753 1999/10/05 3000/01/01
CI  ALP   LLZ  -- Antelope                         34.68708 -118.29946   753 1999/10/05 2007/06/13
CI  ALP   LNZ  -- Antelope                         34.68708 -118.29946   753 2007/06/13 3000/01/01
CI  ALP   VHZ  -- Antelope                         34.68708 -118.29946   753 1999/10/05 3000/01/01
CI  ALV   EHZ  -- Alvord Mtn                       35.06172 -116.62887   640 1999/07/20 3000/01/01
SN  AMD   EHZ  -- Amargosa                         36.45260 -116.28090     0 2007/10/12 3000/01/01
SN  AMD   SHZ  -- Amargosa                         36.45260 -116.28090     0 2003/05/28 2007/10/12
CI  AMS   EHZ  -- Amos                             33.14140 -115.25493    91 1973/04/25 1990/07/13
NC  AOD   EHZ  -- Outingdale                       38.61472 -120.73023   504 1984/01/01 2006/04/20
NC  AOD   SHZ  -- Outingdale                       38.61472 -120.73023   504 1994/11/28 2006/04/20
NC  AOH   EHZ  -- Oregon House                     39.37627 -121.25767   410 1984/01/01 3000/01/01
NC  AOH   SHZ  -- Oregon House                     39.37627 -121.25767   410 1994/11/28 2006/01/24
NC  APG   EHZ  -- Pleasant Grove Creek             38.79265 -121.35859     2 1996/07/10 2004/08/05
NC  APG   SHZ  -- Pleasant Grove Creek             38.79265 -121.35859     2 1996/07/10 2004/08/05
NC  APR   EHZ  -- Poppy Hill Road                  38.87703 -121.21823   113 1984/01/01 2006/01/04
NC  APR   SHZ  -- Poppy Hill Road                  38.87703 -121.21823   113 1994/11/28 2006/01/04
ZY  AQUA  EHZ  -- Joshua Tree Portable Station     33.93201 -116.38024   458 1992/04/23 1992/06/01
ZY  AQUA  ELZ  -- Joshua Tree Portable Station     33.93201 -116.38024   458 1992/04/23 1992/06/01
PG  AR    EHZ  -- Alexander Ranch                  35.46316 -120.97833    91 1987/07/01 3000/01/01
PG  AR    ELZ  -- Alexander Ranch                  35.46316 -120.97833    91 1987/07/01 3000/01/01
CI  ARB   EHZ  -- Archibald Ranch                  34.00431 -117.60540   308 1991/04/02 1991/07/02
CI  ARB   HLZ  -- Archibald Ranch                  34.00431 -117.60540   308 1991/04/02 1991/07/02
BK  ARC   BHZ  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 1992/05/28 2001/08/02
BK  ARC   BLZ  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 1992/05/28 2001/08/02
BK  ARC   HHZ  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 1992/05/28 2001/08/02
BK  ARC   HLZ  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 1992/05/28 2001/08/02
BK  ARC   LHZ  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 1992/05/28 2001/08/02
BK  ARC   LLZ  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 1992/05/28 2001/08/02
BK  ARC   UF1  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 2001/06/01 2001/08/02
BK  ARC   UHZ  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 1992/05/28 2001/08/02
BK  ARC   VHZ  -- Humboldt State University, Arc   40.87772 -124.07738    30 1992/05/28 2001/08/02
CI  ARG   EHZ  -- Argus Range                      36.08370 -117.48060  2500 1996/12/03 2002/02/14
CI  ARG   ELZ  -- Argus Range                      36.08370 -117.48060  2500 1996/12/03 2002/02/14
CI  ARG   HLZ  -- Argus Range                      36.08370 -117.48060  2500 1996/12/03 2002/02/14
NC  ARJ   EHZ  -- Robert W Jensen                  38.68626 -120.95760   437 1984/01/01 2006/04/20
NC  ARJ   SHZ  -- Robert W Jensen                  38.68626 -120.95760   437 1994/11/28 2006/04/20
NC  ARR   EHZ  -- Rickey Ranch                     38.76499 -121.17245   100 1984/01/01 2007/05/22
NC  ARR   SHZ  -- Rickey Ranch                     38.76499 -121.17245   100 1994/11/28 2006/01/24
CI  ARV   BHZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 2004/07/09 3000/01/01
CI  ARV   EHZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 1983/09/15 2004/12/15
CI  ARV   HHZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 2004/07/09 3000/01/01
CI  ARV   HLZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 2004/07/09 2008/06/10
CI  ARV   HNZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 2008/06/10 3000/01/01
CI  ARV   LHZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 2004/07/09 3000/01/01
CI  ARV   LLZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 2004/07/09 2008/06/10
CI  ARV   LNZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 2008/06/10 3000/01/01
CI  ARV   VHZ  -- Arvin                            35.12690 -118.83009   258 2004/07/09 3000/01/01
NC  ARW   EHZ  -- Richard P. Wilkes                38.95633 -121.16217   320 1984/01/01 1984/12/06
AZ  ASBS  BHZ  -- Asbestos Mountain, Riverside C   33.62080 -116.46640  1400 1996/04/24 1997/05/29
AZ  ASBS  HHZ  -- Asbestos Mountain, Riverside C   33.62080 -116.46640  1400 1996/04/24 1997/06/16
NC  ASM   EHZ  -- Slate Mountain                   38.82379 -120.68500  1160 1984/12/03 3000/01/01
NC  ASM   SHZ  -- Slate Mountain                   38.82379 -120.68500  1160 1994/11/28 2006/01/24
NC  AVR   EHZ  -- Valley Road Site                 39.02431 -121.27188    95 1984/01/01 2007/05/22
NC  AVR   SHZ  -- Valley Road Site                 39.02431 -121.27188    95 1994/11/28 2006/01/24
CI  AZU   EHZ  -- Azusa                            34.21980 -117.90121  1140 1991/06/29 1992/07/01
CI  AZU   ELZ  -- Azusa                            34.21980 -117.90121  1140 1991/06/29 1992/07/01
CI  AZU   HLZ  -- Azusa                            34.21980 -117.90121  1140 1991/06/29 1992/07/01
PB  B081  BS1  T0 keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  EH1  -- keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  EHZ  -- keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  EN1  -- keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/12/01 3000/01/01
PB  B081  ENZ  -- keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/12/01 3000/01/01
PB  B081  LH1  -- keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  LHZ  -- keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  LS1  T0 keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  RE1  T0 keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  RK1  T0 keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  RS1  T0 keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B081  VM1  -- keenwi081bcs2006, Anza, CA, US   33.71117 -116.71417  1467 2006/06/15 3000/01/01
PB  B082  BS1  T0 pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  EH1  -- pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  EHZ  -- pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  EN1  -- pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/12/01 3000/01/01
PB  B082  ENZ  -- pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/12/01 3000/01/01
PB  B082  LH1  -- pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  LHZ  -- pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  LS1  T0 pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  RE1  T0 pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  RK1  T0 pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  RS1  T0 pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B082  VM1  -- pathfi082bcs2006, Anza, CA, US   33.59818 -116.59601  1374 2006/06/10 3000/01/01
PB  B084  BS1  T0 pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  EH1  -- pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  EHZ  -- pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  EN1  -- pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/12/01 3000/01/01
PB  B084  ENZ  -- pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/12/01 3000/01/01
PB  B084  LH1  -- pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  LHZ  -- pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  LS1  T0 pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  RE1  T0 pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  RK1  T0 pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  RS1  T0 pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B084  VM1  -- pinyon084bcs2006, Anza, CA, US   33.61157 -116.45637  1271 2006/06/18 3000/01/01
PB  B086  BS1  T0 santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  EH1  -- santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  EHZ  -- santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  EN1  -- santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/12/01 3000/01/01
PB  B086  ENZ  -- santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/12/01 3000/01/01
PB  B086  LH1  -- santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  LHZ  -- santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  LS1  T0 santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  RE1  T0 santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  RK1  T0 santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  RS1  T0 santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B086  VM1  -- santar086bcs2006, Anza, CA, US   33.55750 -116.53000  1392 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  BS1  T0 fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  EH1  -- fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  EHZ  -- fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  EN1  -- fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/12/01 3000/01/01
PB  B087  ENZ  -- fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/12/01 3000/01/01
PB  B087  LH1  -- fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  LHZ  -- fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  LS1  T0 fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  RE1  T0 fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  RK1  T0 fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  RS1  T0 fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
PB  B087  VM1  -- fordra087bcs2006, Anza, CA, US   33.49550 -116.60267  1139 2006/06/17 3000/01/01
CI  BAC   EHZ  -- Bachelor Mountain                33.61220 -117.04060   551 1993/12/14 3000/01/01
ZY  BAHA  EHZ  -- Northridge Portable Station      34.23370 -118.54550   785 1994/02/10 1994/03/01
ZY  BAHA  ELZ  -- Northridge Portable Station      34.23370 -118.54550   785 1994/02/10 1994/03/01
RB  BAHB  BHZ  --                                  28.94400 -113.56200     0 2002/04/01 3000/01/01
CI  BAK   BHZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 1999/06/21 3000/01/01
CI  BAK   HHZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 1999/06/21 3000/01/01
CI  BAK   HLZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 1999/06/21 2008/05/08
CI  BAK   HNZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 2008/05/08 3000/01/01
CI  BAK   LHZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 1999/06/21 3000/01/01
CI  BAK   LLZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 1999/06/21 2008/05/08
CI  BAK   LNZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 2008/05/08 3000/01/01
CI  BAK   VHZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 1999/06/21 3000/01/01
CI  BAK   VMZ  -- Calstate Bakersfield             35.34444 -119.10445   116 2007/03/29 3000/01/01
CI  BAL   EHZ  -- Balcom Canyon Rd                 34.30764 -118.96713   258 1994/02/03 3000/01/01
NC  BAP   EHZ  -- Anderson Peak                    36.18042 -121.64440  1193 1985/06/27 2004/01/23
NC  BAP   SHZ  -- Anderson Peak                    36.18042 -121.64440  1193 1994/11/28 3000/01/01
CI  BAR   BHZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 1992/10/01 3000/01/01
CI  BAR   EHZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   504 1994/08/04 2003/05/14
CI  BAR   EHZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 1952/02/05 1994/08/04
CI  BAR   HHZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 1992/10/01 3000/01/01
CI  BAR   HLZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 1992/10/01 2008/05/08
CI  BAR   HNZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 2008/05/08 3000/01/01
CI  BAR   LHZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 1992/10/01 3000/01/01
CI  BAR   LLZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 1992/10/01 2008/05/08
CI  BAR   LNZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 2008/05/08 3000/01/01
CI  BAR   VHZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 1992/10/01 3000/01/01
CI  BAR   VMZ  -- Barrett                          32.68005 -116.67215   529 1992/10/01 3000/01/01
CI  BAT   EHZ  -- Bat Cave Butte                   33.45828 -115.84153   -53 1977/05/10 3000/01/01
NC  BAV   EHZ  -- Antelope Valley                  36.64595 -121.03015   572 1984/01/01 3000/01/01
NC  BAV   ELZ  -- Antelope Valley                  36.64595 -121.03015   572 1984/01/01 3000/01/01
NC  BAV   SHZ  -- Antelope Valley                  36.64595 -121.03015   572 1994/11/28 2006/01/24
NC  BAV   SLZ  -- Antelope Valley                  36.64595 -121.03015   572 1994/11/28 2006/01/24
NP  BBA   EHZ  -- Burbank Airport                  34.19551 -118.35340   182 2001/01/18 2004/07/15
CI  BBA   HLZ  -- Burbank Airport                  34.19551 -118.35340   182 1997/10/02 2001/01/18
NP  BBA   HLZ  -- Burbank Airport                  34.19551 -118.35340   182 2001/01/18 2004/07/15
NP  BBB   EHZ  -- Bombay Beach                     33.35262 -115.73325   -96 2001/01/19 2004/07/16
CI  BBB   HLZ  -- Bombay Beach                     33.35262 -115.73325   -96 1997/11/24 2001/01/19
NP  BBB   HLZ  -- Bombay Beach                     33.35262 -115.73325   -96 2001/01/19 2004/07/16
CI  BBC   EHZ  -- Big Bear                         34.24170 -116.90914  2016 1951/06/24 1974/09/27
BK  BBEB  BP1  -- Bay Bridge Pier 23, Oakland, C   37.82160 -122.32975  -213 2002/09/10 2007/11/20
BK  BBEB  DP1  -- Bay Bridge Pier 23, Oakland, C   37.82160 -122.32975  -213 2002/09/10 2007/11/20
BK  BBEB  EP1  -- Bay Bridge Pier 23, Oakland, C   37.82160 -122.32975  -213 2002/09/10 2007/11/20
BK  BBEB  LP1  -- Bay Bridge Pier 23, Oakland, C   37.82160 -122.32975  -213 2002/09/10 2007/11/20
BK  BBEB  UF1  -- Bay Bridge Pier 23, Oakland, C   37.82160 -122.32975   -30 2002/09/10 2007/11/20
NC  BBG   EHZ  -- Big Mountain                     36.57796 -121.03918  1065 1984/01/01 3000/01/01
NC  BBG   SHZ  -- Big Mountain                     36.57796 -121.03918  1065 1994/11/28 2006/01/24
NC  BBN   EHZ  01 San Benito (oldest)              36.51000 -121.07550   412 1984/01/01 1986/04/11
NC  BBN   EHZ  02 San Benito (oldest)              36.51000 -121.07550   412 1986/04/11 1988/07/08
NC  BBN   EHZ  03 San Benito (oldest)              36.50953 -121.07709   412 1988/07/08 3000/01/01
